|
トリックスラローム部門 <予選> |
| チャレンジクラス | ||
| 名前 | 1走目 | 2走目 |
| 山本 愛紗 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 中野 陸希 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 江島 朋之 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 上垣 和俊 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 森崎 秀樹 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 森崎 大軌 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 野村 正直 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 西澤 菜月 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 宮村 京花 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 西澤 直美 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 安田 駿介 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 西澤 慎哉 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 寒川 到 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 北洞 裕子 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 北島 一治 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 石井 健太郎 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 疋田 憲一 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 福田 優香 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 山川 望人 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| ジュニアクラス | ||
| 名前 | 1走目 | 2走目 |
| 赤澤 南美 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 小室 堅 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 池井 彩花 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 岩附 風雅 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 清水 叶夢 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 古屋 菜花 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 柴垣 大輝 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 小山 慧 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 和田 怜奈 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 川嶋 菜月 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 中野 くるみ | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 中野 聖菜 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 高野 奈芳 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 後藤 のはら | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 玉田 瑠莉 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| Bクラス | ||
| 名前 | 1走目 | 2走目 |
| 加藤 裕幸 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 小山 健一 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 嶋村 輝之 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 中村 珠基 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 小室 直登 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 関口 眞也 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 小室 岳 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 兒玉 邦利 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 中村 和人 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 木内 康義 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 國枝 千瑛 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 安田 英次 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 國枝 剛 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 榎本 理々香 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 中谷 真美江 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 古川 仁章 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 池井 隆行 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 佐々木 博重 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 中谷 天音 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| Aクラス | ||
| 名前 | 1走目 | 2走目 |
| 高田 健一 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 國枝 遼 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 千葉 賢一 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 清水 真鈴 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 柴垣 匡義 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 渡部 典子 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 中村 啓介 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 井上 弘文 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 星野 聡 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 徳永 浩二 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 國枝 雄大 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 中野 悠希 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 高野 翔 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 高野 隼 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 渡部 仁湖 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 細田 和花 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 狩野 拓己 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 秋山 研二 | WMV MP4 | WMV MP4 |
| 鈴木 健治 | WMV MP4 | WMV MP4 |
|
トリックスラローム部門 <本戦> |
| チャレンジクラス | ||
| 一回戦 | 三位決定戦 | 決勝戦 |
| ●山川 望人 WMV MP4 |
○山川 望人 WMV MP4 |
●宮村 京花 WMV MP4 |
| ○宮村 京花 WMV MP4 |
||
| ●西澤 菜月 WMV MP4 |
●西澤 菜月 WMV MP4 |
○福田 優香 WMV MP4 |
| ○福田 優香 WMV MP4 |
||
| ジュニアクラス | |||
| 一回戦 | 準決勝戦 | 三位決定戦 | 決勝戦 |
| ○中野 くるみ WMV MP4 |
●中野 くるみ WMV MP4 |
●中野 くるみ WMV MP4 |
中野 聖菜 1戦目(0pt) WMV MP4 2戦目(0pt) WMV MP4 |
| ●小室 堅 WMV MP4 |
|||
| ●和田 怜奈 WMV MP4 |
○中野 聖菜 WMV MP4 |
||
| ○中野 聖菜 WMV MP4 |
|||
| ●玉田 瑠莉 WMV MP4 |
●後藤 のはら WMV MP4 |
○後藤
のはら WMV MP4 |
高野 奈芳 1戦目(10pt) WMV MP4 2戦目(10pt) WMV MP4 |
| ○後藤 のはら WMV MP4 |
|||
| ●川嶋 菜月 WMV MP4 |
○高野 奈芳 WMV MP4 |
||
| ○高野 奈芳 WMV MP4 |
|||
| Bクラス | |||
| 一回戦 | 準決勝戦 | 三位決定戦 | 決勝戦 |
| ●加藤 裕幸 WMV MP4 |
●國枝 剛 WMV MP4 |
●國枝 剛 WMV MP4 |
中谷 天音 1戦目(4pt) WMV MP4 2戦目(10pt) WMV MP4 |
| ○國枝 剛 WMV MP4 |
|||
| ●榎本 理々香 WMV MP4 |
○中谷 天音 WMV MP4 |
||
| ○中谷 天音 WMV MP4 |
|||
| ●兒玉 邦利 WMV MP4 |
○関口 眞也 WMV MP4 |
○中村 和人 WMV MP4 |
関口 眞也 1戦目(6pt) WMV MP4 2戦目(0pt) WMV MP4 |
| ○関口 眞也 WMV MP4 |
|||
| ●古川 仁章 WMV MP4 |
●中村 和人 WMV MP4 |
||
| ○中村 和人 WMV MP4 |
|||
| Aクラス | |||
| 一回戦 | 準決勝戦 | 三位決定戦 | 決勝戦 |
| ○渡部 典子 WMV MP4 |
○渡部 典子 WMV MP4 |
●秋山 研二 WMV MP4 |
渡部 典子 1戦目(6pt) WMV MP4 2戦目(10pt) WMV MP4 |
| ●中野 悠希 WMV MP4 |
|||
| ○秋山 研二 WMV MP4 |
●秋山 研二 WMV MP4 |
||
| ●柴垣 匡義 WMV MP4 |
|||
| ●細田 和花 WMV MP4 |
●渡部 仁湖 WMV MP4 |
○渡部 仁湖 WMV MP4 |
國枝 雄大 1戦目(4pt) WMV MP4 2戦目(10pt) WMV MP4 |
| ○渡部 仁湖 WMV MP4 |
|||
| ●千葉 賢一 WMV MP4 |
○國枝 雄大 WMV MP4 |
||
| ○國枝 雄大 WMV MP4 |
|||